- Home
- スクール料金表
スクール料金表
令和3年4月1日改定
一般:1期(全8回)
クラス | 料金(税込) | |
---|---|---|
通常料金 | 単発 | |
割引料金 | 追加 レッスン |
|
ショート | 11,000円 | 1,900円 |
8,800円 | 1,600円 | |
平日一般 | 14,300円 | 2,500円 |
11,440円 | 2,000円 | |
GAME | 18,700円 | 3,200円 |
14,960円 | 2,550円 | |
土日一般 | 18,700円 | 3,200円 |
17,960円 | 2,550円 | |
超人 | 27,500円 | 4,700円 |
22,000円 | 3,650円 | |
振替差額 | GAMEクラス | |
一般 → GAME 600円 | ||
一般 | ||
平日 → 土日 600円 |
ジュニア:1期(全8回)
クラス | 料金(税込) | |
---|---|---|
通常料金 | 単発 | |
割引料金 | 追加 レッスン |
|
フリー | ||
平日 ジュニア 夏期 4月~9月 |
12,100円 | 2,100円 |
9,680円 | 1,750円 | |
14,300円 | ||
平日 ジュニア 冬期 10月~3月 |
9,900円 | 1,700円 |
7,920円 | 1,450円 | |
12,100円 | ||
土日 ジュニア |
14,300円 | 2,500円 |
11,440円 | 2,000円 | |
振替差額 | ジュニア冬期 | |
平日 → 土日 600円 | ||
ジュニア夏期 | ||
平日 → 土日 300円 |
一般:8月9月期(全6回)
クラス | 料金(税込) | |
---|---|---|
通常料金 | 単発 | |
割引料金 | 追加 レッスン |
|
ショート | 8,250円 | 1,900円 |
6,600円 | 1,600円 | |
平日一般 | 10,725円 | 2,500円 |
8,580円 | 2,000円 | |
GAME | 14,025円 | 3,200円 |
11,220円 | 2,550円 | |
土日一般 | 14,025円 | 3,200円 |
11,220円 | 2,550円 | |
超人 | 20,625円 | 4,700円 |
16,500円 | 3,650円 | |
振替差額 | GAMEクラス | |
一般 → GAME 600円 | ||
一般 | ||
平日 → 土日 600円 |
ジュニア:8月9月期(全6回)
クラス | 料金(税込) | |
---|---|---|
通常料金 | 単発 | |
割引料金 | 追加 レッスン |
|
平日フリー | ||
平日 ジュニア 夏期 4月~9月 |
9,075円 | 2,100円 |
7,260円 | 1,750円 | |
10,725円 | ||
プラス ジュニア |
300円 | |
土日 ジュニア |
10,725円 | 2,500円 |
8,580円 | 2,000円 | |
振替差額 | ジュニア夏期 | |
平日 → 土日 300円 |