一般:1期(全8回)
クラス | 料金(税別) | |
---|---|---|
通常料金 | 単発 | |
割引料金 | 追加 レッスン |
|
ショート | 10,000円 | 1,728円 |
8,000円 | 1,364円 | |
平日一般 ※シルバー 含む |
13,000円 | 2,273円 |
10,400円 | 1,728円 | |
GAME | 17,000円 | 2,910円 |
13,600円 | 2,228円 | |
土日一般 | 17,000円 | 2,910円 |
13,600円 | 2,218円 | |
超人 | 25,000円 | 4,273円 |
20,000円 | 3,228円 | |
振替差額 | GAMEクラス | |
一般 → GAME 600円 | ||
一般 | ||
平日 → 土日 600円 |
ジュニア:1期(全8回)
クラス | 料金(税別) | |
---|---|---|
通常料金 | 単発 | |
割引料金 | 追加 レッスン |
|
フリー | ||
平日 ジュニア 夏期 4月~9月 |
11,000円 | 1,910円 |
8,800円 | 1,500円 | |
13,000円 | ||
平日 ジュニア 冬期 10月~3月 |
9,000円 | 1,546円 |
7,200円 | 1,228円 | |
11,000円 | ||
土日 ジュニア |
13,000円 | 2,273円 |
10,400円 | 1,728円 | |
振替差額 | ジュニア冬期 | |
平日 → 土日 600円 | ||
ジュニア夏期 | ||
平日 → 土日 300円 |
一般:8月9月期(全6回)
クラス | 料金(税別) | |
---|---|---|
通常料金 | 単発 | |
割引料金 | 追加 レッスン |
|
ショート | 7,500円 | 1,728円 |
6,000円 | 1,273円 | |
平日一般 ※シルバー 含む |
9,750円 | 2,273円 |
7,800円 | 1,637円 | |
GAME | 12,750円 | 2,910円 |
10,200円 | 2,137円 | |
土日一般 | 12,750円 | 2,910円 |
10,200円 | 2,137円 | |
超人 | 18,750円 | 4,273円 |
15,000円 | 3,137円 | |
振替差額 | GAMEクラス | |
一般 → GAME 600円 | ||
一般 | ||
平日 → 土日 600円 |
ジュニア:8月9月期(全6回)
クラス | 料金(税別) | |
---|---|---|
通常料金 | 単発 | |
割引料金 | 追加 レッスン |
|
平日フリー | ||
平日 ジュニア 夏期 4月~9月 |
8,250円 | 1,910円 |
6,600円 | 1,410円 | |
9,750円 | ||
プラス ジュニア |
300円 | |
土日 ジュニア |
9,750円 | 2,273円 |
7,800円 | 1,637円 | |
振替差額 | ジュニア夏期 | |
平日 → 土日 300円 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。